OVTB EREDMÉNYEK 2025

HELYSZÍN | RSZ | NÉV | KAT | IDŐ | HELYEZÉS | PONT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01_SZARVAS | 13 | Papp Péter, Horváth Antal | Papp Péter | TC-F2 | 2:53:46 | 1 | 25 |
01_SZARVAS | 8 | Máté János, Petrovszki József, Boros Zsuzsanna | Máté János | TC-3 | 2:31:33 | 1 | 25 |
01_SZARVAS | 39 | Pataki András | Pataki András | OUT-F1 | 2:09:36 | 1 | 25 |
01_SZARVAS | 2 | Körmendi László | Körmendi László | OUT-F1 | 2:29:29 | 2 | 18 |
01_SZARVAS | 16 | Németh Attila | Németh Attila | OUT-F1 | 2:29:29 | 3 | 15 |
01_SZARVAS | 53 | Tomó Sándor | Tomó Sándor | OUT-F1 | 2:29:47 | 4 | 12 |
01_SZARVAS | 14 | Tóth János | Tóth János | OUT-F1 | 2:48:25 | 5 | 10 |
01_SZARVAS | 17 | Turai Márta | Turai Márta | SUP-N1 | 3:21:43 | 1 | 25 |
01_SZARVAS | 9 | Horváth Gergely | Horváth Gergely | SEA-F1 | 1:57:07 | 2 | 18 |
01_SZARVAS | 15 | Ürményi Frigyes | Ürményi Frigyes | SEA-F1 | 2:14:56 | 3 | 15 |
01_SZARVAS | 7 | Sipos Árpád | Sipos Árpád | SEA-F1 | 2:17:00 | 4 | 12 |
01_SZARVAS | 5 | Czotter András | Czotter András | SEA-F1 | 2:22:19 | 5 | 10 |
01_SZARVAS | 51 | Szili Dániel | Szili Dániel | SEA-F1 | 2:28:47 | 6 | 8 |
01_SZARVAS | 52 | Zahorán Pál | Zahorán Pál | SEA-F1 | 2:32:16 | 7 | 6 |
01_SZARVAS | 4 | Csekes Dusán | Csekes Dusán | SEA-F1 | 2:55:46 | 8 | 4 |
01_SZARVAS | 3 | Hatala Zoltán | Hatala Zoltán | SEA-F1 | 3:00:45 | 9 | 2 |
01_SZARVAS | 12 | Vecseri Lajos | Vecseri Lajos | TK-F1 | 1:56:30 | 1 | 25 |
01_SZARVAS | 1 | Nagy László Máté | Nagy László Máté | TK-F1 | 1:58:39 | 3 | 15 |
01_SZARVAS | 6 | Martin Gergely | Martin Gergely | TK-F1 | 2:21:36 | 4 | 12 |
01_SZARVAS | 11 | Pintér Dániel | Pintér Dániel | VK-F1 | 1:48:10 | 1 | 25 |
01_SZARVAS | 10 | Vincze Kornél | Vincze Kornél | VK-F1 | 1:57:45 | 2 | 18 |
01_SZARVAS | 55 | Szitó Szabolcs | Szitó Szabolcs | Rövidtáv | 0:59:33 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 58 | Bilau Lőrinc | Bilau Lőrinc | Surfski | 1:56:48 | 1 | 25 |
02_DUNAKESZI | 11 | Pintér Dániel | Pintér Dániel | VK-F1 | 2:00:30 | 1 | 25 |
02_DUNAKESZI | 77 | Lőrincz Csaba, Lőrincz Réka | Lőrincz Csaba | TK-2 | 2:06:40 | 1 | 25 |
02_DUNAKESZI | 14 | Kövesdi Zsolt | Kövesdi Zsolt | VK-F1 | 2:09:02 | 2 | 18 |
02_DUNAKESZI | 72 | Gregus László, Veinlich Béla | Gregus László | TK-2 | 2:09:54 | 2 | 18 |
02_DUNAKESZI | 61 | Bakró Dániel | Bakró Dániel | VK-F1 | 2:09:56 | 3 | 15 |
02_DUNAKESZI | 15 | Hatoss Dorka, Tóth Tamás | Hatoss Dorka | TK-2 | 2:11:06 | 3 | 15 |
02_DUNAKESZI | 12 | Vecseri Lajos | Vecseri Lajos | TK-F1 | 2:11:58 | 1 | 25 |
02_DUNAKESZI | 12 | Szőke Attila | Szőke Attila | SEA-F1 | 2:11:58 | 1 | 25 |
02_DUNAKESZI | 5 | dr. Bacsa György | dr. Bacsa György | SEA-F1 | 2:12:05 | 2 | 18 |
02_DUNAKESZI | 3 | Sallay Miklós, Sallay-Apor Sarolta | Sallay Miklós | TK-2 | 2:15:10 | 4 | 12 |
02_DUNAKESZI | 69 | Slavko Pekarić | Slavko Pekarić | SEA-F1 | 2:19:29 | 3 | 15 |
02_DUNAKESZI | 39 | Pataki András | Pataki András | OUT-F1 | 2:19:59 | 1 | 25 |
02_DUNAKESZI | 56 | Sipos Árpád | Sipos Árpád | SEA-F1 | 2:20:05 | 4 | 12 |
02_DUNAKESZI | 15 | Ürményi Frigyes | Ürményi Frigyes | SEA-F1 | 2:21:35 | 5 | 10 |
02_DUNAKESZI | 55 | Szabadkai Gábor | Szabadkai Gábor | TK-F1 | 2:26:19 | 2 | 18 |
02_DUNAKESZI | 2 | Bujtás Gábor | Bujtás Gábor | TK-F1 | 2:27:22 | 3 | 15 |
02_DUNAKESZI | 63 | Pápai Ferenc | Pápai Ferenc | SEA-F1 | 2:28:33 | 6 | 8 |
02_DUNAKESZI | 99 | Benke Kálmán | Benke Kálmán | TK-F1 | 2:31:17 | 4 | 12 |
02_DUNAKESZI | 13 | Faltusz Róbert, Prehuffer István | Faltusz Róbert | TC-F2 | 2:33:52 | 1 | 25 |
02_DUNAKESZI | 62 | Vieland Ági, Pobori Barnabás, Pobori Krisztián | Vieland Ági | TC-3 | 2:34:52 | 1 | 25 |
02_DUNAKESZI | 8 | Máté János, Petrovszki József, Molnár Zsuzsa | Máté János | TC-3 | 2:36:25 | 2 | 18 |
02_DUNAKESZI | 73 | Kállay Kristóf, Csengeri Kálmán, Szerémi József | Kállay Kristóf | TC-3 | 2:37:34 | 3 | 15 |
02_DUNAKESZI | 1 | Pintér Emese | Pintér Emese | SEA-N1 | 2:39:34 | 1 | 25 |
02_DUNAKESZI | 10 | Vig Géza, Ozsváth Hilda, Boros Zsuzsanna, Horváth Tibor | Vig Géza | TC-4 | 2:43:32 | 1 | 25 |
02_DUNAKESZI | 70 | Miomir Stojkov | Miomir Stojkov | SEA-F1 | 2:50:20 | 7 | 6 |
02_DUNAKESZI | 57 | Tóth János | Tóth János | OUT-F1 | 2:50:08 | 2 | 18 |
02_DUNAKESZI | 71 | Horváth Antal, Papp Péter | Horváth Antal | TC-F2 | 2:50::12 | 2 | 18 |
02_DUNAKESZI | 60 | Csekes Dusán | Csekes Dusán | SEA-F1 | 3:01:06 | 8 | 4 |
02_DUNAKESZI | 59 | Hatala Zoltán | Hatala Zoltán | SEA-F1 | 3:07:40 | 9 | 2 |
02_DUNAKESZI | 67 | Pokol László, dr. Pokol Gergő, Batta Réka | Pokol László | Rövidtáv | 1:07:11 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 68 | Melis Péter | Melis Péter | Rövidtáv | 1:07:12 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 54 | Papp Tibor | Papp Tibor | Rövidtáv | 1:08:09: | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 76 | dr. Szabó Zoltán | dr. Szabó Zoltán | Rövidtáv | 1:08:10 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 6 | Ötvös Attila | Ötvös Attila | Rövidtáv | 1:16:50 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 7 | Vajda Béla, Farkas István | Vajda Béla | Rövidtáv | 1:16:55 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 16 | Csetneki Péter | Csetneki Péter | Rövidtáv | 1:16:56 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 75 | Tóth Vendel | Tóth Vendel | Rövidtáv | 1:20:40 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 64 | Bányai Lajos | Bányai Lajos | Rövidtáv | 1:22:59 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 7 | Szekeres Miklós | Szekeres Miklós | Rövidtáv | 1:27:45 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 9 | Pénzes Csaba, Szekhalmi Gergely | Pénzes Csaba | Rövidtáv | 1:31:17 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 66 | Mészáros Zoltán, Varenke Miklós | Mészáros Zoltán | Rövidtáv | 1:40:16 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 65 | Maléth Julianna, Kolb Tamás | Maléth Julianna | Rövidtáv | 1:42:32 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 74 | Szabó Richárd, Patai Ágnes | Szabó Richárd | Rövidtáv | 1:42:53 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 108 | Báilnt Gergely, Bajnogel Katalin, Dr. Hajdu Gábor Zoltán, Fekete Endre, Gál- Masek Zsuzsanna, Hajdara Ivett, Haraszti Ádám, Harasztiné Szabadi Anette, Hever Annamária, Lukács Andrea, Molnár Zsuzsanna, Nagy Attila, Németh Andrea | Báilnt Gergely | Rövidtáv | 1:43:03 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 109 | Pétery Dorottya, Takács Gergely, Tóth András, Tusor Tamás, Vadas Dorottya, Zalán Petra, Zalán Benedek, Zalán Péter, Horváth Jenő, Horváth Gergely, Danicska István, Kátai Ferenc, Marián Attila, Gemer Krisztina | Pétery Dorottya | Rövidtáv | 1:45:41 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 1113 | Nagy Szabolcs | Nagy Szabolcs | Rövidtáv | 4:25:00 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 72 | Balog Ádám | Balog Ádám | Rövidtáv | 4:30:00 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 35 | Blazhko Alexey | Blazhko Alexey | Rövidtáv | 5:55:00 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 61 | Kósa Rita | Kósa Rita | Rövidtáv | 8:41:00 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 25 | Romhányi Attila | Romhányi Attila | Rövidtáv | 9:34:00 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 57 | Lénárt Zsolt | Lénárt Zsolt | Rövidtáv | 9:45:00 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 73 | Kövér Nóra | Kövér Nóra | Rövidtáv | 10:43:00 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 65 | Aradi György | Aradi György | Rövidtáv | 10:51:00 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 36 | Pászti Betti | Pászti Betti | Rövidtáv | 12:26:00 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 4 | Turai Márta | Turai Márta | Rövidtáv | 12:27:00 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 71 | Laskay Erzsébet | Laskay Erzsébet | Rövidtáv | 20:43:00 | – | 0 |
02_DUNAKESZI | 64 | Fedou Monika | Fedou Monika | Rövidtáv | 5:41:00 | – | 0 |
03_RÁBA | 82 | Bilau Lőrinc | Bilau Lőrinc | Surfski | 1:56:57 | 1 | 25 |
03_RÁBA | 31 | dr. Bacsa György | dr. Bacsa György | SEA-F1 | 1:58:11 | 1 | 25 |
03_RÁBA | 32 | Vecseri Lajos | Vecseri Lajos | TK-F1 | 2:00:59 | 1 | 25 |
03_RÁBA | 27 | Czencz Ferenc | Czencz Ferenc | SEA-F1 | 2:01:21 | 2 | 18 |
03_RÁBA | 18 | Sipos Árpád | Sipos Árpád | SEA-F1 | 2:02:37 | 3 | 15 |
03_RÁBA | 95 | Bérdi Bence | Bérdi Bence | OUT-F1 | 2:03:50 | 1 | 25 |
03_RÁBA | 103 | Péter Zsolt | Péter Zsolt | TK-F1 | 2:08:05 | 2 | 18 |
03_RÁBA | 49 | Skoda Tamás | Skoda Tamás | SEA-F1 | 2:08:25 | 4 | 12 |
03_RÁBA | 92 | Pataki András | Pataki András | OUT-F1 | 2:08:26 | 2 | 18 |
03_RÁBA | 93 | Zoboki Zoltán | Zoboki Zoltán | TK-F1 | 2:09:22 | 3 | 15 |
03_RÁBA | 43 | Kakas Tamás, Horváth Attila | Kakas Tamás | TC-F2 | 2:11:00 | 1 | 25 |
03_RÁBA | 44 | Vieland Ági, Pobori Barnabás, Pobori Krisztián | Vieland Ági | TC-3 | 2:12:12 | 1 | 25 |
03_RÁBA | 42 | Lillik Zoltán, Németh Anita, Várnai Szabolcs | Lillik Zoltán | TC-3 | 2:12:24 | 2 | 18 |
03_RÁBA | 81 | Máté János, Tipenszki György, Gál Katalin | Máté János | TC-3 | 2:12:45 | 3 | 15 |
03_RÁBA | 87 | Aipli Sándor, Szabó Attila | Aipli Sándor | TC-F2 | 2:13:09 | 2 | 18 |
03_RÁBA | 83 | Horváth Gergely | Horváth Gergely | SEA-F1 | 2:13:16 | 5 | 10 |
03_RÁBA | 3 | Sallay Miklós, Sallay-Apor Sarolta | Sallay Miklós | TK-2 | 2:14:51 | 1 | 25 |
03_RÁBA | 89 | Ürményi Frigyes | Ürményi Frigyes | SEA-F1 | 2:14:54 | 6 | 8 |
03_RÁBA | 20 | Csömöri Péter, Gencsi Anita, Csömöri | Csömöri Péter | TC-3 | 2:15:45 | 4 | 12 |
03_RÁBA | 84 | Mikesi Angéla | Mikesi Angéla | SEA-N1 | 2:16:15 | 1 | 25 |
03_RÁBA | 19 | Katona Zoltán | Katona Zoltán | PEK-F1 | 2:16:26 | – | 0 |
03_RÁBA | 30 | Szabó Zoltán | Szabó Zoltán | TK-F1 | 2:18:22 | 4 | 12 |
03_RÁBA | 40 | Szőke Attila | Szőke Attila | SEA-F1 | 2:18:44 | 7 | 6 |
03_RÁBA | 85 | Faltusz Róbert | Faltusz Róbert | SEA-F1 | 2:18:55 | 8 | 4 |
03_RÁBA | 2 | Körmendi László | Körmendi László | OUT-F1 | 2:19:58 | 3 | 15 |
03_RÁBA | 91 | Tóth Roland, Farkas Dávid, Németh Attila | Tóth Roland | TC-3 | 2:19:59 | 5 | 10 |
03_RÁBA | 100 | Mészáros Bence, Szabó András | Mészáros Bence | TC-F2 | 2:21:09 | 3 | 15 |
03_RÁBA | 102 | Kocsis Ádám, Kocsis Zsolt | Kocsis Ádám | TC-F2 | 2:22:04 | 4 | 12 |
03_RÁBA | 29 | Beke Tamás, Beke Dániel | Beke Tamás | TC-F2 | 2:22:14 | 5 | 10 |
03_RÁBA | 101 | Veres Márton Vitéz | Veres Márton Vitéz | PEK-F1 | 2:22:24 | – | 0 |
03_RÁBA | 11 | Pintér Dániel | Pintér Dániel | VK-F1 | 2:22:31 | 1 | 25 |
03_RÁBA | 45 | Némethné Gregor Judit, Németh Attila | Némethné Gregor Judit | TC-V2 | 2:23:32 | 1 | 25 |
03_RÁBA | 96 | Bárdosi Katalin, Kovács Péter | Bárdosi Katalin | TC-V2 | 2:24:33 | 2 | 18 |
03_RÁBA | 28 | Martin Gergely | Martin Gergely | SEA-F1 | 2:30:50 | 9 | 2 |
03_RÁBA | 37 | Czotter András | Czotter András | SEA-F1 | 2:31:37 | 10 | 1 |
03_RÁBA | 99 | Barna György, Bozorádi Petra, Barna Boróka | Barna György | TC-CS3 | 2:35:19 | – | 0 |
03_RÁBA | 69 | Németh Zoltán (Weking) | Németh Zoltán (Weking) | SEA-F1 | 2:37:09 | 11 | 1 |
03_RÁBA | 60 | Székely Edit | Székely Edit | SEA-N1 | 2:37:52 | 2 | 18 |
03_RÁBA | 23 | Glaser Anita, Kelemen Péter | Glaser Anita | TK-2 | 2:40:34 | 2 | 18 |
03_RÁBA | 104 | Szép Balázs | Szép Balázs | TC-F1 | 2:40:50 | 1 | 25 |
03_RÁBA | 39 | Lőrincz Csaba, Lőrincz Réka | Lőrincz Csaba | TK-2 | 2:43:03 | 1 | 25 |
03_RÁBA | 36 | Rukkel László, Liptai Vera | Rukkel László | TK-2 | 2:47:03 | 3 | 15 |
03_RÁBA | 97 | Támis Huba, Támis Vanda, Támis Viktor | Támis Huba | TC-CS3 | 2:50:58 | – | 0 |
03_RÁBA | 90 | Vig Géza, Boros Zsuzsanna, Ozsváth Hilda, Igonda Réka | Vig Géza | TC-4 | 2:52:04 | 1 | 25 |
03_RÁBA | 17 | Bella Szabolcs | Bella Szabolcs | SEA-F1 | 2:53:09 | 12 | 1 |
03_RÁBA | 94 | Bérdi Dávid, Bérdi Áron, Vass Zsuzsanna | Bérdi Dávid | TC-CS3 | 2:54:35 | – | 0 |
03_RÁBA | 88 | Horváth Antal, Papp Péter | Horváth Antal | TC-F2 | 2:55:50 | 6 | 8 |
03_RÁBA | 86 | Bakó Krisztián, Bakó Dominik, Bakó Levente, Bakó Zétény | Bakó Krisztián | TC-CS4 | 2:55:55 | – | 0 |
03_RÁBA | 57 | Tóth János | Tóth János | OUT-F1 | 2:56:55 | 4 | 12 |
03_RÁBA | 38 | Sipos Tünde | Sipos Tünde | SEA-N1 | 2:58:59 | 3 | 15 |
03_RÁBA | 79 | Argai Sándor | Argai Sándor | SEA-F1 | 2:59:53 | 13 | 1 |
03_RÁBA | 80 | Tóth Artúr | Tóth Artúr | SEA-F1 | 2:59:59 | 14 | 1 |
03_RÁBA | 22 | Szabó László | Szabó László | SEA-F1 | 3:00:17 | 15 | 1 |
03_RÁBA | 21 | Fülöp László, Árva Zoltán | Fülöp László | OUT-2 | 3:02:31 | 1 | 25 |
03_RÁBA | 98 | Turai Márta | Turai Márta | SUP-N1 | 3:04:27 | 1 | 25 |
03_RÁBA | 50 | Horváth Zsombor, Viniczay Mátyás | Horváth Zsombor | TC-F2 | 3:05:00 | 7 | 6 |
03_RÁBA | 24 | Hatoss Dorka, Tóth Tamás | Hatoss Dorka | TK-2 | DNF | – | 0 |
03_RÁBA | 6 | Czibor Krisztian, Mojzes Anna, Ivády Kincső | Czibor Krisztian | TC-3 | DNF | – | 0 |
03_RÁBA | 14 | Kolb Tamás | Kolb Tamás | SUP-F1 | DNF | – | 0 |
03_RÁBA | 15 | Domonkos Ágnes | Domonkos Ágnes | SEA-N1 | DNF | – | 0 |
03_RÁBA | 26 | Maléth Juli | Maléth Juli | PEK-N1 | DNF | – | 0 |
03_RÁBA | 41 | Lőrincz Réka | Lőrincz Réka | SEA-N1 | DNF | – | 0 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 18 | Jakus Zoltán | Jakus Zoltán | TC-F1 | 1:31:17 | 1 | 25 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 11 | Pintér Dániel | Pintér Dániel | VK-F1 | 1:31:54 | 1 | 25 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 24 | Bilau Lőrinc | Bilau Lőrinc | Surfski | 1:35:54 | 1 | 25 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 105 | Bárány László | Bárány László | VK-F1 | 1:35:57 | 2 | 18 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 44 | Agócs Dániel | Agócs Dániel | VK-F1 | 1:37:33 | 3 | 15 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 29 | Bakró Dániel | Bakró Dániel | VK-F1 | 1:37:34 | 4 | 12 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 10 | Vincze Kornél | Vincze Kornél | VK-F1 | 1:38:48 | 5 | 10 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 12 | Vecseri Lajos | Vecseri Lajos | TK-F1 | 1:41:24 | 1 | 25 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 26 | Szekeres Miklós | Szekeres Miklós | TK-F1 | 1:42:02 | 2 | 18 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 27 | Fekete István | Fekete István | TK-F1 | 1:42:28 | 3 | 15 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 34 | Loki Szilvia | Loki Szilvia | SEA-N1 | DNF | 1 | 25 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 141 | Turai Márta | Turai Márta | SUP-N1 | 2:40:00 | 1 | 25 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 3 | Sallay Miklós, Sallay-Apor Sarolta | Sallay Miklós | TK-2 | 1:46:28 | 1 | 25 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 46 | Szabó Zoltán | Szabó Zoltán | TK-F1 | 1:45:11 | 4 | 12 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 47 | Pataki András | Pataki András | OUT-F1 | 1:48:50 | 1 | 25 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 1 | Nagy László Máte | Nagy László Máte | TK-F1 | 1:48:35 | 5 | 10 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 35 | Menyhárdt Gábor | Menyhárdt Gábor | TK-F1 | 1:48:55 | 6 | 8 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 50 | Beck László | Beck László | TK-F1 | 1:49:25 | 7 | 6 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 108 | Bak Károly | Bak Károly | TK-F1 | 1:50:01 | 8 | 4 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 36 | Janiga Szabolcs, Jeney László | Janiga Szabolcs | TK-2 | 1:50:52 | 2 | 18 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 41 | Rozgics Ramóna | Rozgics Ramóna | TK-N1 | 1:40:20 | 1 | 25 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 31 | Sallay-Apor Dániel | Sallay-Apor Dániel | TK-F1 | 1:50:12 | 9 | 2 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 19 | Horváth Gergely | Horváth Gergely | SEA-F1 | 1:45:38 | 1 | 25 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 48 | Molnár Zsuzsanna | Molnár Zsuzsanna | SEA-N1 | 2:15:30 | 2 | 18 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 110 | Máté János, Petrovszki József, Gál Katalin | Máté János | TC-3 | 1:56:48 | 1 | 25 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 33 | Pinti György | Pinti György | OUT-F1 | 2:01:59 | 2 | 18 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 22 | Ternai Andrea | Ternai Andrea | VK-N1 | 2:02:45 | 1 | 25 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 23 | Ternai Judit | Ternai Judit | SEA-N1 | 2:08:55 | 3 | 15 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 39 | Glaser Anita | Glaser Anita | SUP-N1 | 2:08:25 | 1 | 25 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 44 | Vieland Ági, Pobori Barnabás, Pobori Krisztián | Vieland Ági | TC-3 | 2:04:35 | 2 | 18 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 25 | Mészáros Bence, Szabó András | Mészáros Bence | TC-F2 | 2:06:40 | 1 | 25 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 74 | Szabó Richárd, Patai Ágnes | Szabó Richárd | TK-2 | 2:07:45 | 3 | 15 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 106 | Lillik Zoltán, Németh Anita, Tóth Roland | Lillik Zoltán | TC-3 | 2:08:26 | 3 | 15 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 57 | Tóth János | Tóth János | OUT-F1 | 2:13:50 | 3 | 15 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 41 | Nokta János | Nokta János | OUT-F1 | 2:16:00 | 4 | 12 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 20 | Papp Péter, Horváth Antal | Papp Péter | TC-F2 | 2:17:30 | 2 | 18 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 34 | dr. Bacsa György | dr. Bacsa György | SEA-F1 | 1:45:39 | 2 | 18 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 32 | Buzsaki Karoly | Buzsaki Karoly | OUT-F1 | 2:26:25 | 5 | 10 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 21 | Vig Géza, Boros Zsuzsanna, Lippai Katalin, Ozsváth Hilda | Vig Géza | TC-4 | 2:27:10 | 1 | 25 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 111 | Fehér József, Fehér Viola | Fehér József | TC-V2 | 2:34:52 | 1 | 25 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 46 | Csetneki Péter | Csetneki Péter | SEA-F1 | 1:47:40 | 3 | 15 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | Fülöp László, Árva Zoltán | Fülöp László | OUT-2 | DNF | – | 0 | |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | Bittsánszky Dániel | Bittsánszky Dániel | DNF | – | 0 | ||
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 26 | Fekete Melinda | Fekete Melinda | TK-N1 | 1:52:50 | 2 | 18 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 38 | Malaczkó Péter | Malaczkó Péter | TK-F1 | 1:53:02 | 10 | 1 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 25 | Martin Gergely | Martin Gergely | SEA-F1 | 1:55:10 | 4 | 12 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 42 | Rozgics Csenge | Rozgics Csenge | PEK-N1 PE kajak | 1:49:01 | – | 0 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 43 | Dávid Gergely | Dávid Gergely | PEK-F1 PE kajak | 1:49:14 | – | 0 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 35 | Nagy Hunor | Nagy Hunor | PEK-F1 PE kajak | 1:53:12 | – | 0 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 33 | Szabadkai Gábor | Szabadkai Gábor | SEA-F1 | 1:55:12 | 5 | 10 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 48 | Pataki Judit | Pataki Judit | TK-N1 | 1:54:58 | 3 | 15 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 49 | Zajtai Szabolcs | Zajtai Szabolcs | 1:55:29 | – | 0 | |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 17 | Liptai Vera, Rukkel László, Rukkel Veronika, Fejér Zoltán | Liptai Vera | TC-4 | 1:55:50 | 2 | 18 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 37 | Horogh Milan Róbert | Horogh Milan Róbert | PEK-F1 PE kajak | 1:58:57 | – | 0 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 30 | Lőrincz Csaba, Lőrincz Réka | Lőrincz Csaba | TK-2 | 1:59:25 | 4 | 12 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 47 | Szabó Krisztina | Szabó Krisztina | SEA-N1 | 1:53:46 | 4 | 12 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 40 | Kelemen Peter | Kelemen Peter | SUP-F1 | 2:08:25 | 1 | 25 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 40 | Szőke Attila | Szőke Attila | SEA-F1 | 2:04:14 | 6 | 8 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 28 | Czotter András | Czotter András | SEA-F1 | 2:04:22 | 7 | 6 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | 45 | Szilágyi Gábor | Szilágyi Gábor | SEA-F1 | 2:22:30 | 8 | 4 |
04_SZIGETSZENTMIKLÓS | Mészáros András | Mészáros András | DNF | – | 0 | ||
05_BAJA | 12 | Vecseri Lajos | Vecseri Lajos | TK-F1 | 2:02:02 | 1 | 25 |
05_BAJA | 112 | Sallay-Apor Dániel | Sallay-Apor Dániel | TK-F1 | 2:15:12 | 2 | 18 |
05_BAJA | 130 | Göncöl Gáspár | Göncöl Gáspár | TK-F1 | 2:41:46 | 3 | 15 |
05_BAJA | 123 | Martin Gergely | Martin Gergely | TK-F1 | 2:48:52 | 4 | 12 |
05_BAJA | 115 | Vig Géza, Boros Zsuzsanna, Ozsváth Hilda, Borbély Márta | Vig Géza | TC-4 | 3:03:13 | 1 | 25 |
05_BAJA | 11 | Pintér Dániel | Pintér Dániel | VK-F1 | 1:58:05 | 1 | 25 |
05_BAJA | 127 | Bakró Márton | Bakró Márton | VK-F1 | 2:13:08 | 2 | 18 |
05_BAJA | 29 | Bakró Dániel | Bakró Dániel | VK-F1 | 2:13:40 | 3 | 15 |
05_BAJA | 113 | Aipli Sándor, Szabó Attila | Aipli Sándor | TC-F2 | 2:23:15 | 1 | 25 |
05_BAJA | 19 | Horváth Gergely | Horváth Gergely | SEA-F1 | 2:03:37 | 1 | 25 |
05_BAJA | 121 | dr. Bacsa György | dr. Bacsa György | SEA-F1 | 2:08:26 | 2 | 18 |
05_BAJA | 18 | Sipos Árpád | Sipos Árpád | SEA-F1 | 2:19:14 | 3 | 15 |
05_BAJA | 122 | Czotter András | Czotter András | SEA-F1 | 2:23:46 | 4 | 12 |
05_BAJA | 128 | Lillik Zoltán, Tóth Roland, Várnai Szabolcs | Lillik Zoltán | TC-3 | 2:14:49 | 1 | 25 |
05_BAJA | 110 | Máté János, Gál Katalin, Tibenszki György | Máté János | TC-3 | 2:15:15 | 2 | 18 |
05_BAJA | 44 | Vieland Ági, Pobori Barnabás, Pobori Krisztián | Vieland Ági | TC-3 | 2:21:59 | 3 | 15 |
05_BAJA | 109 | Pintér Emese | Pintér Emese | SEA-N1 | 2:28:26 | 1 | 25 |
05_BAJA | 126 | Sipos Tünde | Sipos Tünde | SEA-N1 | 3:30:04 | 2 | 18 |
05_BAJA | 131 | Forgács Klára, Schmidt Péter | Forgács Klára | TK-2 | 2:00:07 | 1 | 25 |
