EREDMÉNYEK 2025
OVTB 4. FORDULÓ Szigetszentmiklós eredmények
kategoria | tav | sorszam | versenyzo1 | versenyzo2 | versenyzo3 | versenyzo4 | ido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSSZÚTÁV | |||||||
Kenu1 | H | 18 | Jakus Zoltán | 1:31:17 | |||
Versenykajak férfi-1 (38 cm) | H | 11 | Pintér Dániel | 1:31:54 | |||
Túrakajak férfi-1 (42-44-46-48-51 cm) | H | 24 | Bilau Lőrinc | 1:35:54 | |||
Versenykajak férfi-1 (38 cm) | H | 105 | Bárány László | 1:35:57 | |||
Versenykajak férfi-1 (38 cm) | H | 44 | Agócs Dániel | 1:37:33 | |||
Versenykajak férfi-1 (38 cm) | H | 29 | Bakro Daniel | 1:37:34 | |||
Versenykajak férfi-1 (38 cm) | H | 10 | Vincze Kornél | 1:38:48 | |||
Túrakajak férfi-1 (42-44-46-48-51 cm) | H | 12 | Vecseri Lajos | 1:41:24 | |||
Túrakajak férfi-1 (42-44-46-48-51 cm) | H | 27 | Fekete István | 1:42:28 | |||
Túrakajak férfi-1 (42-44-46-48-51 cm) | H | 46 | Szabó Zoltán | 1:45:11 | |||
Tengeri kajak férfi 1 (51 cm) | H | 19 | Horváth Gergely | 1:45:38 | |||
Tengeri kajak férfi 1 (51 cm) | H | 34 | Bacsa György | 1:45:39 | |||
Túrakajak 2 (nyitott) | H | 3 | Sallay Miklós | Sallay-Apor Sarolta | 1:46:28 | ||
Túrakajak férfi-1 (42-44-46-48-51 cm) | H | 1 | Nagy László Máte | 1:48:35 | |||
Outrigger férfi-1 | H | 47 | Pataki András | 1:48:50 | |||
Túrakajak férfi-1 (42-44-46-48-51 cm) | H | 35 | Menyhárdt Gábor | 1:48:55 | |||
Túrakajak férfi-1 (42-44-46-48-51 cm) | H | 50 | Beck László | 1:49:25 | |||
Túrakajak férfi-1 (42-44-46-48-51 cm) | H | 108 | Bak Károly | 1:50:01 | |||
Túrakajak férfi-1 (42-44-46-48-51 cm) | H | 31 | Sallay-Apor Dániel | 1:50:12 | |||
Túrakajak 2 (nyitott) | H | 36 | Janiga Szabolcs | Jeney László | 1:50:52 | ||
Túrakajak női 1 (42-44-46-48-51 cm) | H | 26 | Fekete Melinda | 1:52:50 | |||
Túrakajak férfi-1 (42-44-46-48-51 cm) | H | 38 | Malaczkó Péter | 1:53:02 | |||
Tengeri kajak férfi 1 (51 cm) | H | 25 | Martin Gergely | 1:55:10 | |||
Tengeri kajak férfi 1 (51 cm) | H | 33 | Szabadkai Gabor | 1:55:12 | |||
Kenu-3, (nyitott) | H | 110 | Mátéi János | Petrovszki József | Gál Katalin | 1:56:48 | |
Outrigger férfi-1 | H | 33 | Pinti György | 2:01:59 | |||
Versenykajak női-1 (38 cm) | H | 22 | Ternai Andrea | 2:02:45 | |||
Tengeri kajak férfi 1 (51 cm) | H | 40 | Szőke Attila | 2:04:14 | |||
Tengeri kajak férfi 1 (51 cm) | H | 28 | Czotter András | 2:04:22 | |||
Kenu-3, (nyitott) | H | 44 | Vieland Ági | Pobori Barnabás | Pobori Krisztián | 2:04:35 | |
Kenu-2 férfi | H | 25 | Meszaros Bence | Szabo Andras | 2:06:40 | ||
Túrakajak 2 (nyitott) | H | 74 | Szabó Richárd | Patai Ágnes | 2:07:45 | ||
Kenu-3, (nyitott) | H | 106 | Lillik Zoltán | Németh Anita | Tóth Roland | 2:08:26 | |
Outrigger férfi-1 | H | 57 | Tóth János | 2:13:50 | |||
Outrigger férfi-1 | H | 41 | Nokta János | 2:16:00 | |||
Kenu-2 férfi | H | 20 | Papp Peter | Horvath Antal | 2:17:30 | ||
Tengeri kajak férfi 1 (51 cm) | H | 45 | Szilágyi Gábor | 2:22:30 | |||
Outrigger férfi-1 | H | 32 | Buzsaki Karoly | 2:26:25 | |||
Kenu-4, (nyitott) | H | 21 | Boros Zsuzsanna | Lippai Katalin | Ozsváth Hilda | Vig Géza | 2:27:10 |
Kenu-2 vegyes | H | 111 | Fehér József | Fehér Viola | 2:34:52 | ||
SUP női-1 | H | 141 | Turai Márta | 2:40:00 | |||
H | Fülöp László | Árva Zoltán | |||||
H | Bittsánszky Dániel | ||||||
RÖVIDTÁV | |||||||
kategoria | tav | sorszam | versenyzo1 | versenyzo2 | versenyzo3 | versenyzo4 | ido |
Túrakajak női 1 (42-44-46-48-51 cm) | R | 41 | Rozgics Ramóna | 1:40:20 | |||
Túrakajak férfi-1 (42-44-46-48-51 cm) | R | 26 | Szekeres Miklós | 1:42:02 | |||
Tengeri kajak férfi 1 (51 cm) | R | 46 | Csetneki Péter | 1:47:40 | |||
PEK-N1 PE kajak | R | 42 | Rozgics Csenge | 1:49:01 | |||
PEK-F1 PE kajak | R | 43 | Dávid Gergely | 1:49:14 | |||
PEK-F1 PE kajak | R | 35 | Nagy Hunor | 1:53:12 | |||
Tengeri kajak női 1 (51 cm) | R | 47 | Szabó Krisztina | 1:53:46 | |||
Túrakajak női 1 (42-44-46-48-51 cm) | R | 48 | Pataki Judit | 1:54:58 | |||
R | 49 | Zajtai Szabolcs | 1:55:29 | ||||
Kenu-4, (nyitott) | R | 17 | Liptai Vera | Rukkel László | Rukkel Veronika | Fejér Zoltán | 1:55:50 |
PEK-F1 PE kajak | R | 37 | Horogh Milan Robert | 1:58:57 | |||
Túrakajak 2 (nyitott) | R | 30 | Lorincz Csaba | Lorincz Reka | 1:59:25 | ||
SUP női-1 | R | 39 | Glaser Anita | 2:08:25 | |||
SUP férfi-1 | R | 40 | Kelemen Peter | 2:08:25 | |||
Tengeri kajak női 1 (51 cm) | R | 23 | Ternai Judit | 2:08:55 | |||
Tengeri kajak női 1 (51 cm) | R | 48 | Molnár Zsuzsanna | 2:15:30 | |||
Tengeri kajak női 1 (51 cm) | R | 34 | Loki Szilvia | ||||
R | Mészáros András | ||||||
R | Vecseri Lajos Ágota |
OVTB 3. FORDULÓ RábaLapátolás eredmények
RAJTSZÁM | KAT | NEVEK | IDŐ |
---|---|---|---|
82 | VK-F1 | Bilau Lőrincz | 1:56:57 |
31 | SEA-F1 | Bacsa György | 1:58:11 |
32 | TK-F1 | Vecseri Lajos | 2:00:59 |
27 | SEA-F1 | Czencz Ferenc | 2:01:21 |
18 | SEA-F1 | Sipos Árpád, | 2:02:37 |
95 | OUT-F1 | Bérdi Bence | 2:03:50 |
103 | TK-F1 | Péter Zsolt | 2:08:05 |
49 | SEA-F1 | Skoda Tamás | 2:08:25 |
92 | OUT-F1 | Pataki András | 2:08:26 |
93 | TK-F1 | Zoboki Zoltán | 2:09:22 |
43 | TC-F2 | Kakas Tamás, Horváth Attila | 2:11:00 |
44 | TC-V3 | Vieland Ági, Pobori Barnabás, Pobori Krisztián | 2:12:12 |
42 | TC-V3 | Németh Anita, Lillik Zoltán, Várnai Szabolcs | 2:12:24 |
81 | TC-V3 | Gál Katalin, Máté János, Tipenszki György | 2:12:45 |
87 | TC-F2 | Aipli Sándor, Szabó Attila | 2:13:09 |
83 | SEA-F1 | Horváth Gergely | 2:13:16 |
3 | TK-V2 | Sallay Miklós, Sallay-Apor Sarolta | 2:14:51 |
89 | SEA-F1 | Ürményi Frigyes | 2:14:54 |
20 | TC-V3 | Csömöri Péter, Gencsi Anita, Csömöri | 2:15:45 |
84 | SEA-N1 | Mikesi Angéla | 2:16:15 |
19 | PEK-F1 | Katona Zoltán | 2:16:26 |
30 | TK-F1 | Szabó Zoltán | 2:18:22 |
40 | SEA-F1 | Szőke Attila | 2:18:44 |
85 | SEA-F1 | Faltusz Róbert | 2:18:55 |
2 | OUT-F1 | Körmendi László | 2:19:58 |
91 | TC-V3 | Tóth Roland, Farkas Dávid, Németh Attila | 2:19:59 |
100 | TC-F2 | Mészáros Bence, Szabó András | 2:21:09 |
102 | TC-F2 | Kocsis Ádám, Kocsis Zsolt | 2:22:04 |
29 | TC-F2 | Beke Tamàs, Beke Dániel | 2:22:14 |
101 | PEK-F1 | Veres Márton Vitéz | 2:22:24 |
11 | VK-F1 | Pintér Dániel | 2:22:31 |
45 | TC-V2 | Németh Attila, Némethné Gregor Judit | 2:23:32 |
96 | TC-V2 | Bárdosi Katalin, Kovács Péter | 2:24:33 |
28 | SEA-F1 | Martin Gergely | 2:30:50 |
37 | SEA-F1 | Czotter András | 2:31:37 |
99 | TC-CS3 | Barna György, Bozorádi Petra, Barna Boróka | 2:35:19 |
69 | SEA-F1 | Németh Zoltán (Weking) | 2:37:09 |
60 | SEA-N1 | Székely Edit | 2:37:52 |
23 | TK-V2 | Glaser Anita, Kelemen Péter | 2:40:34 |
104 | TC-F1 | Szép Balázs | 2:40:50 |
39 | SEA-V2 | Lőrincz Csaba, Lőrincz Réka | 2:43:03 |
36 | TK-V2 | Rukkel László, Liptai Vera | 2:47:03 |
97 | TC-CS3 | Támis Huba, Támis Vanda, Támis Viktor | 2:50:58 |
90 | TC-V4 | Boros Zsuzsanna, Víg Géza, Ozsváth Hilda, Igonda Réka | 2:52:04 |
17 | SEA-F1 | Bella Szabolcs | 2:53:09 |
94 | TC-CS3 | Bérdi Dávid, Bérdi Áron, Vass Zsuzsanna | 2:54:35 |
88 | TC-F2 | Horváth Antal, Papp Péter | 2:55:50 |
86 | TC-CS4 | Bakó Krisztián, Bakó Dominik, Bakó Levente, Bakó Zétény | 2:55:55 |
57 | OUT-F1 | Tóth János | 2:56:55 |
38 | SEA-N1 | Sipos Tünde | 2:58:59 |
79 | SEA-F1 | Argai Sándor | 2:59:53 |
80 | SEA-F1 | Tóth Artúr | 2:59:59 |
22 | SEA-F1 | Szabó László | 3:00:17 |
21 | OUT-F2 | Fülöp László, Árva Zoltán | 3:02:31 |
98 | SUP-N1 | Turai Márta | 3:04:27 |
50 | TC-F2 | Horváth Zsombor, Viniczay Mátyás | 3:05:00 |
24 | TK-V2 | Hatoss Dorka, Tóth Tamás | DNF |
6 | TC-V3 | Czibor Krisztian, Mojzes Anna, Ivády Kincső | DNF |
14 | SUP-F1 | Kolb Tamás | DNF |
15 | SEA-N1 | Domonkos Ágnes | DNF |
26 | PEK-N1 | Maléth Juli | DNF |
33 | TK-F1 | Vecseri Lajos Ágota | DNF |
41 | SEA-N1 | Lőrincz Réka | DNF |
OVTB 2. FORDULÓ Dunakeszi Vízitúraverseny
DUNAKESZI EREDMÉNYEK 2025 | ||
---|---|---|
Hosszútáv: | ||
Versenykajak férfi-1 (38 cm) | ||
1. | Pintér Dániel | 2h 00'30" |
2. | Kövesdi Zsolt | 2h 09'02" |
3. | Bakró Dániel | 2h 09'56" |
• | ||
Túrakajak 1 (42-44-46-48-51 cm) | ||
1. | Vecseri Lajos | 2h 11'58" |
2. | Benke Kálmán | 2h 31'17" |
3. | Szabadkai Gábor | 2h 26'19" |
4. | Bujtás Gábor | 2h 27'22" |
• | ||
Túrakajak 2 nyitott >(42cm) | ||
1. | Gregus László Veinlich Béla | 2h 09'54" |
2. | Sallay Miklós Sallay-Apor Sarolta | 2h 15'10" |
Kajak vegyes hosszútáv | ||
1. | Lőrinc Csaba Lőrinc Réka | 2h 06'40" |
2. | Hatoss Dorka Tóth Tamás | 2h 11'06" |
• | ||
Tengeri kajak női 1 (51cm>) | ||
1. | Pintér Emese | 2h 39' 34" |
• | ||
Tengeri kajak férfi 1 (51cm>) | ||
1. | Bacsa György | 2h 12'05" |
2. | Slavko Pekarić | 2h 19'29" |
3. | Sipos Árpád | 2h 20'05" |
4. | Ürményi Frigyes | 2h 21'35" |
5. | Pápai Ferenc | 2h 28'33" |
6. | Miomir Stojkov | 2h 50' 20" |
7. | Csekes Dusán | 3h 01'06" |
8. | Hatala Zoltán | 3h 07'40" |
Outrigger férfi-1 | ||
1. | Pataki András | 2h 19'59" |
2. | Tóth János | 2h 50'08" |
• | ||
Surfski | ||
1. | Lőrincz Bilau | 1h 56'48" |
• | ||
KENU-2-s férfi | ||
1. | Faltusz Róbert Prehoffer István | 2h 33'52" |
2. | Horváth Antal Papp Péter | 2h 50''12" |
• | ||
KENU-3-s, (nyitott) | ||
1. | Pobori Krisztián Pobori Barnabás Vieland Ágnes | 2h 34'52" |
2. | Máté János Petrovszki József Molnár Zsuzsa | 2h 36'25" |
3. | Kállay Kristóf Csengeri Kálmán Szerémi József | 2h 37'34" |
• | ||
KENU-4-s, (nyitott) | ||
1. | Víg Géza, Ozsváth Hilda, Boros Zsuzsanna, Horváth Tibor | 2h 43'32" |
• | ||
SUP női-1 (Abszolút – összesített sorrend) – pontversenybe számít bele | ||
1. | Kósa Rita | 32:41:00 |
2. | Kövér Nóra | 34:43:00 |
3. | Pászti Betti | 36:26:00 |
4. | Turai Márta | 36:27:00 |
5. | Laskay Erzsébet | 44:43:00 |
6. | Fedou Monika | 53:41:00 |
• | ||
SUP férfi-1 (Abszolút – összesített sorrend) – pontversenybe számít bele | ||
1. | Nagy Szabolcs | 28:25:00 |
2. | Balog Ádám | 28:30:00 |
3. | Blazhko Alexey | 29:55:00 |
4. | Romhányi Attila | 33:34:00 |
5. | Lénárt Zsolt | 33:45:00 |
6. | Aradi György | 34:51:00 |
Rövidtáv: | ||
Rövid kajak egyes | ||
1. | Melis Péter | 1h 16'56" |
2. | Papp Tibor | 1h 20'40" |
3. | dr. Szabó Zoltán | 1h 22'59" |
4. | Ötvös Attila | 1h 31'17" |
5. | Csetneki Péter | 1h 40'16" |
6. | Tóth Vendel | 1h 42'53" |
7. | Bányai Lajos | 1h 43'03" |
8. | Szekeres Miklós | 1h 45'41" |
Rövid kajak páros | ||
1. | Pénzes Csaba Szekhalmi Gergely | 1h 07'11" |
2. | Mészáros Zoltán Varenke Miklós | 1h 07'12" |
3. | Maléth Julianna Kolb Tamás | 1h 16'50" |
4. | Szabó Richárd Patai Ágnes | 1h 27'45" |
• | ||
SUP tecnikai verseny | ||
Férfi HARD | ||
1. | Nagy Szabolcs | |
2. | Romhányi Attila | |
3. | Balog Ádám | |
Női HARD | ||
1. | Kósa Rita | |
2. | Kövér Nóra | |
3. | Pászti Betti | |
Férfi ISUP | ||
1. | Balczho Alexey | |
2. | Pénzes Csaba | |
3. | Lénárd Zsolt | |
Női ISUP | ||
1. | Turi Márta | |
2. | Feudou Mónika | |
3. | Lashy Erzsébet |
OVTB 1. FORDULÓ Szarvas – Káka-foki túraverseny
Országos Vízitúra Bajnokság I. forduló – Szarvas 2025
Közel 30 vízitúrázó vágott neki április 26-án Szarvason a Holt-Körösön a szervezők által kiírt versenytávnak. A vízitúra bajnokság 2025-ben egy hatfordulós versenysorozat, ahol az elért helyezések alapján pontokat lehet gyűjteni minden fordulóban, és a sorozat végén az összegyűjtött pontok alapján hirdetnek győztest minden kategóriában. A helyi szervezők kettő távot határoztak meg a versenykiírásban. Aki szeretne részt venni a versenysorozatban, és minél több pontot gyűjteni, az a hosszabb távot választotta, ami Szarvason 20 km-ben került meghatározásra. Aki pedig csak szerette volna kipróbálni magát, az a rövidebb, 8-km-es távot evezhette le. Az időjárás előrejelzés egy kis esőt is jósolt erre a napra, ami szerencsére elmaradt, de a kanyargós holtágon egyes szakaszokon erős szél nehezítette az evezősök dolgát. A Körös Dragon szervező csapata igyekezett lehetőségeinek megfelelően segíteni a túrát teljesítőket, valamint az eredményhirdetés előtt, egy finom tál bogrács gulyással vendégelte meg a versenyzőket. Találkozunk 2026-ban!
rajtszám | nevező | kategória | táv | időeredmény |
---|---|---|---|---|
13 | Papp Péter, Horváth Antal | KENU-2-s férfi | 20 | 2.53.46 |
8 | Boros Zsuzsanna, Máté János, Petrovszki József | KENU-3-s, (nyitott) | 20 | 2.31.33 |
39 | Pataki András | Outrigger férfi-1 | 20 | 2.09.36 |
2 | László Körmendi | Outrigger férfi-1 | 20 | 2.29.29 |
16 | Németh Attila | Outrigger férfi-1 | 20 | 2.29.29 |
53 | Tomó Sándor | Outrigger férfi-1 | 20 | 2.29.47 |
14 | Tóth János | Outrigger férfi-1 | 20 | 2.48.25 |
17 | Turai Márta | SUP női-1 | 20 | 3.21.43 |
9 | Horváth Gergely | Tengeri kajak férfi 1 (51cm>) | 20 | 1.57.07 |
15 | Ürményi Frigyes | Tengeri kajak férfi 1 (51cm>) | 20 | 2.14.56 |
7 | Sipos Árpád | Tengeri kajak férfi 1 (51cm>) | 20 | 2.17.00 |
5 | Czotter András | Tengeri kajak férfi 1 (51cm>) | 20 | 2.22.19 |
51 | Szili Dániel | Tengeri kajak férfi 1 (51cm>) | 20 | 2.28.47 |
52 | Zahorán Pál | Tengeri kajak férfi 1 (51cm>) | 20 | 2.32.16 |
4 | Csekes Dušan | Tengeri kajak férfi 1 (51cm>) | 20 | 2.55.46 |
3 | Hatala Zoltán | Tengeri kajak férfi 1 (51cm>) | 20 | 3.00.45 |
12 | Vecseri Lajos | Túrakajak férfi-1 (42-44-46-48-51 cm) | 20 | 1.56.30 |
1 | Nagy László Máté | Túrakajak férfi-1 (42-44-46-48-51 cm) | 20 | 1.58.39 |
6 | Martin Gergely | Túrakajak férfi-1 (42-44-46-48-51 cm) | 20 | 2.21.36 |
11 | Pintér Dániel | Versenykajak férfi-1 (38 cm) | 20 | 1.48.10 |
10 | Vincze Kornél | Versenykajak férfi-1 (38 cm) | 20 | 1.57.45 |
55 | Szitó Szabolcs | SUP férfi-1 | 8 | 0.59.33 |
ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY 2024
Kategória | Nevek | Pont | Részvétel | Helyezés |
---|---|---|---|---|
VK-N1 | NINCS | |||
VK-F1 | NINCS | |||
TK-N1 | NINCS | |||
TK-F1 | Nagy László Máté | 85 | 5 | 1 |
Bakró Dániel | 77 | 5 | 2 | |
Vecseri Lajos | 65 | 4 | 3 | |
Juhász Gábor | 45 | 3 | ||
Martin Gergely | 28 | 5 | ||
Kövesdi Zsolt | 28 | 3 | ||
TK-2O | Pintér Dániel, Viski Gábor Albert | 108 | 5 | 1 |
Sallay Miklós, Sallay-Apor Sarolta | 81 | 5 | 2 | |
Szabó Richárd, Patai Ágnes | 40 | 3 | 3 | |
SEA-N1 | Sipos Tünde | 68 | 3 | 1 |
SEA-F1 | Czencz Ferenc | 93 | 4 | 1 |
Skoda Tamás | 53 | 4 | 2 | |
Jantos Gábor | 53 | 4 | 2 | |
Slavko Pekaric | 48 | 3 | 3 | |
Dongó Ferenc | 47 | 5 | 4 | |
TC-V2 | Tóth Tamás, Hatoss Dorka | 100 | 5 | 1 |
Faltusz Róbert, Kótiné Fábián Ágnes | 88 | 5 | 2 | |
Pobori Krisztián, Vieland Ágnes | 76 | 4 | 3 | |
Pásztor Gyula, Pásztorné Kovács Joli | 60 | 4 | 4 | |
Barna György, Bozorádi Petra | 37 | 3 | 5 | |
TC-F2 | Aipli Sándor, Szabó Attila | 90 | 4 | 1 |
Varga Béla, Kovács Péter | 61 | 3 | 2 | |
Papp Péter, Horváth Antal | 58 | 4 | 3 | |
TC-3O | Lillik Zoltán, Németh Anita, Várnai Szabolcs | 100 | 4 | 1 |
Fehér József, Fehér Viola, Fehér Levente | 61 | 3 | 2 | |
TC-4O | Boros Zsuzsanna, Földesi Katalin, Hajdú István, Vig Géza | 115 | 5 | 1 |
SUP-N1 | NINCS | |||
SUP-F1 | NINCS | |||
OUT-N1 | NINCS | |||
OUT-F1 | Pataki András | 93 | 5 | 1 |
Németh Attila | 58 | 3 | 2 | |
OUT-2O | NINCS |
EREDMÉNYEK 2024
OVTB 5. FORDULÓ Dunakiliti – Domschitz József túraverseny
Hosszútáv összesítő: | 55 hajóegység | 80 résztvevő |
---|---|---|
VK F1 | ||
354 | Horváth Balázs | 1.50.20 |
350 | Tóth Bálint | 1.50.40 |
352 | Szilágyi Benedek | 1.56.18 |
362 | Goda Zétény | 1.56.34 |
357 | Holényi Zalán | 2.00.01 |
361 | Farkas Benedek | 2.14.01 |
353 | Szabados Balázs | 3.39.40 |
349 | Bárkányi Barna | 3.39.42 |
351 | Szabó Ákos | 3.39.48 |
valaminnyien Mosonmagyaróvári VSE | ||
VK N1 | ||
347 | Dfann Ramóna | 3.40.05 |
348 | Németh Csenge | 3.40.05 |
valamennyien Mosonmagyaróvári VSE | ||
MK 1 | ||
329 | Bakró Márton | 2.07.50 |
OUT F1 | ||
039 | Pataki András | 2.09.48 |
SUP N1 | ||
302 | Szakál Klára | 3.15.20 |
SUP F1 | ||
303 | Czikk Zoltán | 3.14.20 |
SEA N1 | ||
85 | Sipos Tünde | 3.48.40 |
Felső – Szigetközi SzVSE | ||
SEA F1 | ||
312 | David Jancalik | 1.58.54 |
081 | Czencz Ferenc | 2.06.52 |
331 | Tomas Zihmund | 2.09.10 |
309 | Juhász Gánor | 2.17.30 |
306 | Skoda Tamás | 2.20.35 |
305 | Jantos Gábor | 2.21.38 |
360 | Vizi Sándor | 2.35.12 |
334 | Scalitzer Zoltán | 2.39.50 |
218 | Dongó Ferenc | 2.47.45 |
TK F1 | ||
004 | Vecseri Lajos | 1.57.28 |
314 | Nagy László Máté | 1.59.06 |
369 | Lakatos Péter | 2.00.16 |
36 | Bakró Dániel | 2.05.08 |
359 | Bódi Gábor | 2.06.55 |
328 | Lakatos Levente | 2.07.40 |
028 | Martin Gergely | 2.39.10 |
322 | Szmoleniczki zsolt | 2.46.23 |
323 | Kiss Attila | 2.46.54 |
330 | Bilau Lőrinc | 1.51.10 |
TK 2 | ||
313 | Pintér Dániel – Viski Gábor | 1.47.55 |
332 | Sallai Miklós – Sallai Apor Sarolta | 1.58.56 |
027 | Szabó Richard – Patai Ágnes | 2.36.23 |
372 | Farkas Arnold – Horváth Dávid | 2.59.30 |
TC 1 | ||
365 | Cseh Tamás | 2.15.09 |
Mosonmagyaróvári MVSE | ||
TC 4 | ||
034 | Boros – Ozsváth – Hajdó – Víg | 2.59.50 |
304 | Domokos – Kúti – Pula – Pula | 3.10.15 |
TC 3 | ||
87 | Németh – Lillik – Várnai | 2.24.58 |
48 | Fehér – Fehér – Fehér | 2.37.32 |
TC V2 | ||
001 | Faltusz Róbert – Kótiné Fábián Ágnes | 2.19.48 |
315 | Pásztor Gyula – Pásztorné Kovács Joli | 2.21.05 |
44 | Vieland Ágnes – Pobori Dodó Krisztián | 2.37.09 |
11 | Hatoss Dorka – Tóth Toto Tamás | 2.37.09 |
307 | Barna György – Bozorádi Petra | 2.41.30 |
333 | Sepsi Éva – Szatmári József | 3.10.30 |
TC F2 | ||
310 | Miroslav Herzan – Martin Hrivna | 2.00.55 |
311 | Tomas Kasal – Zdenek Herzan | 2.09.56 |
308 | Aipli Sándor – Szabó Attila | 2.16.59 |
318 | Balogh Gábor – Horváth Attila | 2.17.35 |
326 | Papp Péter – Horváth Antal | 2.52.20 |
Rövidtáv összesítő: | 28 hajóegység | 41 résztvevő |
317 | Pénzes Csaba | 00.37.25 |
321 | Szabó – Tóth – Liptai – Rukkel | 00.53.08 |
373 | Takács – Árva | 00.53.12 |
301 | Geöncöl – Geöncöl | |
327 | Fejes – Fejes | |
337 | Ambruska P | |
338 | Ambruska Pné | |
336 | Csoma Csoma | |
335 | Csoma – Cs. Viktorné – Cs Réka – Cs Ádám | |
339 | Földesi – Tóth | |
363 | Vajas | |
364 | Pető | |
366 | Válint | |
367 | Tihi A | |
368 | Tavasz | |
370 | Tihi B | |
371 | Tihi D | |
375 | Némethné | |
400 | Fülöp | |
375 | Németh | |
374 | Suri K – Suri A – Szabó L – Szabó T | |
324 | Vogl | |
325 | Bertalan | |
240 | Németh K | |
341 | Szilágyi | |
344 | Dohovics | |
345 | Tuller | |
346 | Farkas |
OVTB 4. FORDULÓ Baja – Szerény László túraverseny
# | Rajt | Beérkezés | Eredmény | Kat. | Nevek |
---|---|---|---|---|---|
223 | 10:19:18 | 11:04:55 | 0:45:37 | MK-1 | Némethné Gregor Judit |
204 | 10:19:18 | 11:05:11 | 0:45:53 | MK-1 | Huzsvay Andor |
803 | 10:19:18 | 11:05:28 | 0:46:10 | MK-1 | Pallós Gergő Dávid |
804 | 10:19:18 | 11:05:35 | 0:46:17 | MK-1 | Kis Dávid |
805 | 10:19:18 | 11:05:41 | 0:46:23 | MK-1 | Gardalits Dániel |
806 | 10:19:18 | 11:05:45 | 0:46:27 | MK-1 | Mészáros Marcell |
212 | 10:05:25 | 11:10:58 | 1:05:33 | Rövid | Kövesdi Zsolt |
201 | 10:05:25 | 11:21:19 | 1:15:54 | TK-2 | Pintér Dániel, Viski Gábor Albert |
220 | 10:05:25 | 11:22:29 | 1:17:04 | Rövid | Árva Gréta |
800 | 10:05:25 | 11:26:10 | 1:20:45 | VK-N1 | Forgács Klára |
801 | 10:05:25 | 11:26:14 | 1:20:49 | VK-N1 | Komáromi Edit |
207 | 10:05:25 | 11:27:39 | 1:22:14 | Surf Ski | Bilau Lőrinc |
202 | 10:05:25 | 11:28:39 | 1:23:14 | VK-F1 | Huzsvay Gergő |
219 | 10:05:25 | 11:28:48 | 1:23:23 | Rövid | Árva Zoltán, Árva Bálint |
802 | 10:05:25 | 11:29:30 | 1:24:05 | VK-F1 | Pallós Barna |
205 | 10:05:25 | 11:32:15 | 1:26:50 | Rövid | Szabó Krisztina, Tóth Erika, Liptai Vera, Rukkel László |
217 | 10:05:25 | 11:32:39 | 1:27:14 | TK-2 | Sallay Miklós, Sallay-Apor Sarolta |
224 | 10:05:25 | 11:33:02 | 1:27:37 | TK-F1 | Bordács Imre |
213 | 10:05:25 | 11:33:07 | 1:27:42 | TK-F1 | Bakró Dániel (online utalt) |
4 | 10:05:25 | 11:34:05 | 1:28:40 | TK-F1 | Vecseri Lajos |
209 | 10:05:25 | 11:34:41 | 1:29:16 | TK-F1 | Nagy László Máté |
216 | 10:05:25 | 11:40:44 | 1:35:19 | TK-F1 | Sallay Apor Dániel |
228 | 10:05:25 | 11:42:55 | 1:37:30 | TK-F1 | Bódi Gábor |
39 | 10:05:25 | 11:43:43 | 1:38:18 | OUT-F1 | Pataki András |
81 | 10:05:25 | 11:43:57 | 1:38:32 | SEA-F1 | Czencz Ferenc |
140 | 10:05:25 | 11:45:09 | 1:39:44 | SEA-F1 | Slavko Pekaric |
250 | 10:05:25 | 11:45:54 | 1:40:29 | SEA-F1 | Jantos Gábor |
139 | 10:05:25 | 11:47:45 | 1:42:20 | SEA-F1 | Ürményi Frigyes |
206 | 10:05:25 | 11:48:14 | 1:42:49 | TC-F2 | Aipli Sándor, Szabó Attila |
222 | 10:05:25 | 11:48:29 | 1:43:04 | OUT-F1 | Németh Attila |
221 | 10:05:25 | 11:48:35 | 1:43:10 | OUT-F1 | Szitó Szabolcs |
231 | 10:05:25 | 11:49:32 | 1:44:07 | OUT-F1 | Ódor Tibor |
66 | 10:05:25 | 11:50:20 | 1:44:55 | SEA-F1 | Skoda Tamás |
28 | 10:05:25 | 11:50:38 | 1:45:13 | TK-F1 | Martin Gergely |
226 | 10:05:25 | 11:50:42 | 1:45:17 | SEA-F1 | Miomir Stojrov |
211 | 10:05:25 | 11:50:46 | 1:45:21 | TC-V2 | Hatoss Dorka, Tóth Tamás |
210 | 10:05:25 | 11:51:30 | 1:46:05 | TC-F2 | Illés Zsolt, Varga Béla |
227 | 10:05:25 | 11:57:14 | 1:51:49 | TK-F1 | Vizi Sándor |
87 | 10:05:25 | 11:58:36 | 1:53:11 | TC-3 | Lillik Zoltán, Tóth Roland, Németh Anita |
112 | 10:05:25 | 12:01:51 | 1:56:26 | TK-2 | Szabó Richárd, Patai Ágnes |
229 | 10:05:25 | 12:02:15 | 1:56:50 | TK-F1 | Czotter András |
